順位 | チーム名 | 試合 | 勝ち点 | 勝 (90分,延長) |
負 (90分,延長) |
引分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノス | 15 | 30 | 10(10,0) | 5(4,1) | 0 | 30 | 21 | +9 |
2 | セレッソ大阪 | 15 | 29 | 10(9,1) | 5(4,1) | 0 | 34 | 25 | +9 |
3 | 清水エスパルス | 15 | 28 | 10(8,2) | 5(5,0) | 0 | 21 | 17 | +4 |
4 | 柏レイソル | 15 | 26 | 10(6,4) | 5(4,1) | 0 | 25 | 22 | +3 |
5 | ジュビロ磐田 | 15 | 25 | 9(7,2) | 6(3,3) | 0 | 32 | 25 | +7 |
6 | FC東京 | 15 | 23 | 8(7,1) | 7(6,1) | 0 | 24 | 22 | +2 |
7 | ヴィッセル神戸 | 15 | 22 | 7(7,0) | 7(6,1) | 1 | 21 | 17 | +6 |
8 | 鹿島アントラーズ | 15 | 22 | 8(6,2) | 7(7,0) | 0 | 20 | 17 | +3 |
9 | ヴェルディ川崎 | 15 | 20 | 7(5,2) | 7(4,3) | 1 | 26 | 23 | 0 |
10 | サンフレッチェ広島 | 15 | 19 | 7(4,3) | 7(6,1) | 1 | 17 | 15 | +2 |
11 | ジェフ市原 | 15 | 19 | 6(6,0) | 8(6,2) | 1 | 22 | 22 | 0 |
12 | 名古屋グランパスエイト | 15 | 19 | 7(4,3) | 7(5,2) | 1 | 17 | 18 | -1 |
13 | ガンバ大阪 | 15 | 17 | 5(5,0) | 8(6,2) | 2 | 20 | 23 | -3 |
14 | アビスパ福岡 | 15 | 15 | 6(3,3) | 9(8,1) | 0 | 19 | 28 | -9 |
15 | 川崎フロンターレ | 15 | 10 | 3(2,1) | 10(10,0) | 2 | 14 | 29 | -15 |
16 | 京都パープルサンガ | 15 | 7 | 2(2,0) | 12(8,4) | 1 | 16 | 36 | -20 |
<勝ち点>
勝利(90分)……3点
勝利(延長)……2点
引分 ……1点
負け ……0点