順位 | チーム名 | 試合 | 勝ち点 | 勝 (90分,延長) |
負 (90分,延長) |
引分 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | → | 鹿島アントラーズ | 15 | 33 | 10(9,1) | 1(0,1) | 4 | 28 | 10 | +18 |
2 | → | 柏レイソル | 15 | 31 | 11(9,2) | 3(3,0) | 1 | 23 | 10 | +13 |
3 | ↑ | ジュビロ磐田 | 15 | 30 | 10(10,0) | 5(4,1) | 0 | 35 | 17 | +18 |
4 | ↓ | ガンバ大阪 | 15 | 28 | 10(8,2) | 5(4,1) | 0 | 27 | 20 | +7 |
5 | ↑ | 横浜F・マリノス | 15 | 24 | 8(7,1) | 6(5,1) | 1 | 24 | 24 | 0 |
6 | ↓ | アビスパ福岡 | 15 | 22 | 7(6,1) | 6(2,4) | 2 | 22 | 20 | +2 |
7 | ↑ | 名古屋グランパスエイト | 15 | 22 | 7(7,0) | 7(5,2) | 1 | 25 | 27 | -2 |
8 | ↑ | FC東京 | 15 | 20 | 7(5,2) | 7(6,1) | 1 | 23 | 19 | +4 |
9 | ↓ | セレッソ大阪 | 15 | 19 | 7(5,2) | 8(7,1) | 0 | 20 | 24 | -4 |
10 | ↓ | ヴェルディ川崎 | 15 | 18 | 5(5,0) | 7(6,1) | 3 | 20 | 21 | -1 |
11 | ↑ | サンフレッチェ広島 | 15 | 18 | 6(5,1) | 8(5,3) | 1 | 23 | 25 | -2 |
12 | ↓ | 京都パープルサンガ | 15 | 18 | 6(5,1) | 8(7,1) | 1 | 23 | 30 | -7 |
13 | → | 清水エスパルス | 15 | 14 | 5(2,3) | 8(8,0) | 2 | 13 | 19 | -6 |
14 | ↑ | ヴィッセル神戸 | 15 | 11 | 4(3,1) | 11(10,1) | 0 | 19 | 32 | -13 |
15 | ↓ | 川崎フロンターレ | 15 | 11 | 4(1,3) | 9(9,0) | 2 | 12 | 27 | -15 |
16 | ↓ | ジェフ市原 | 15 | 9 | 3(2,1) | 11(8,3) | 1 | 15 | 27 | -12 |
<勝ち点>
勝利(90分)……3点
勝利(延長)……2点
引分 ……1点
負け ……0点